— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:guangxiongyiqi@163.com
手機(jī):18826971651
電話:
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)林村鯉牙塘工業(yè)區(qū)工業(yè)六路六號(hào)A棟(物理檢測(cè)設(shè)備)/二廠:塘廈林村西榮路98號(hào)1--2層(二次元影像測(cè)量?jī)x)
光伏/LED半導(dǎo)體封裝測(cè)試類
編號(hào)項(xiàng)目具體參數(shù)備注1供電電壓AC220V 50HZ正常工作范圍:AC: 220V-240V2顯示方式LCD彩屏液晶顯示所有設(shè)置一同顯示3適用產(chǎn)品0603 0805 1206 3528 5730 5630 3014 2835等配備相應(yīng)夾具可老化其它型號(hào)燈珠4恒定電流范圍DC:0-200mA可調(diào)電流誤差:MAX(1mA+1%)45度環(huán)境溫度下最大誤差5適用VF范圍1-5V,1-12V可定制6輸出電
產(chǎn)品詳情
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 具體參數(shù) | 備注 |
1 | 供電電壓 | AC220V 50HZ | 正常工作范圍: AC: 220V-240V |
2 | 顯示方式 | LCD彩屏液晶顯示 | 所有設(shè)置一同顯示 |
3 | 適用產(chǎn)品 | 0603 0805 1206 3528 5730 5630 3014 2835等 | 配備相應(yīng)夾具可老化其它型號(hào)燈珠 |
4 | 恒定電流范圍 | DC:0-200mA可調(diào) | 電流誤差:MAX≤±(1mA+1%) 45度環(huán)境溫度下最大誤差 |
5 | 適用VF范圍 | 1-5V,1-12V | 可定制 |
6 | 輸出電流組數(shù) | 兩組 | 兩組可獨(dú)立設(shè)定 |
7 | 老化模式 | 恒流 間歇 沖擊 三種模式 | |
8 | 間歇亮?xí)r間 | 設(shè)定范圍:1S-9999S | 特殊可訂制 |
9 | 間歇滅時(shí)間 | 設(shè)定范圍:1S-9999S | |
10 | 沖擊頻率 | 設(shè)定范圍:1HZ-100HZ | |
11 | 沖擊占空比 | 設(shè)定范圍:1-99% | |
12 | 開關(guān)次數(shù) | 1次-999999次 | 開關(guān)次數(shù)到 自動(dòng)關(guān)閉輸出 |
13 | 老化時(shí)間 | 1分-9999小時(shí)99分 | 老化時(shí)間到 自動(dòng)關(guān)閉輸出 |
14 | 斷電保存 | 有 | |
15 | 可老化燈珠數(shù)量 | 同時(shí)老化單色系列燈珠160顆 | 分A B兩個(gè)夾具,每個(gè)夾具老化燈珠80顆 |
16 | 夾具配套數(shù)量 | 2套 | |
17 | 夾具工作溫度 | -50至+150℃ | |
18 | 主機(jī)工作溫度 | 常溫45℃ | |
19 | 夾具和主機(jī)連接線長(zhǎng)度 | 1.8米 | 可加長(zhǎng) |
20 | 主機(jī)尺寸 | 定制 | 長(zhǎng)*寬*高 |
21 | 夾具尺寸 | 定制 | 長(zhǎng)*寬*高 |
22 | 包裝方式 | 紙箱 | |
23 | 產(chǎn)品毛重 | 約10KG |
相關(guān)推薦